Wulkanizacja „KRAWAL”. Ul. Cienista 3
CENNIK WAŻNY OD 01.10.2024 r
Wulkanizacja „KRAWAL”. Ul. Cienista 3
CENNIK WAŻNY OD 01.10.2024 r
1 | Optymalizacja 4 szt. | 80 | PLN | |||||
2 | Mycie koła 1 szt. | 15 | PLN | |||||
3 | Pozostawienie opony do utylizacji | 7 | PLN | |||||
4 | Zawór bezdętkowy metalowy | 25 | PLN | |||||
5 | Zawór bezdętkowy chrom | 25 | PLN | |||||
6 | Pompowanie koła azotem 1 szt. | 10 | PLN | |||||
7 | Żel montażowy PAX | 40 | PLN | |||||
8 | Worek do pakowania opon 1 szt. | 7 | PLN |
Wszystkie pozostał usługi w tym czyszczenie, prostowanie, podmalowanie felgi oraz inne, nie objęte ww cennikiem życzenia klienta – cena do uzgodnienia z kierownikiem zakładu lub osobą upoważnioną.
Na gorąco | ||||||||
1 | Naprawa dętki | 20 | PLN | 30 | PLN | |||
2 | Naprawa opony bezdętkowej | |||||||
3 | kołek*3 | 45 | PLN | |||||
4 | kołek*6 | 45 | PLN | |||||
5 | kołek*8 | 50 | PLN | |||||
6 | kołek *10 | 60 | PLN | |||||
7 | naprawa boczna na gorąco | 180 | PLN |
Wymiana opon okresowa lato / zima
8 | Wymiana: koło stal. sam. ososb. 4 szt. | 200 | PLN | |||||
9 | Wymiana: koło z czujnikiem powietrza 4 szt. | 220 | PLN | |||||
10 | Wymiana: koło Alu do 16 „(osobowe) 4 szt. | 220 | PLN | |||||
11 | Wymiana: koło od 17″ do 18″ 4 szt. | 260 | PLN | |||||
12 | Wymiana: koło 19″ 4 szt. | 320 | PLN | |||||
13 | Wymiana: koło 20″ 4 szt. | 400 | PLN | |||||
14 | Wymiana: od 21″ 4 szt. | 460 | PLN | |||||
15 | Wymiana: koło SUV 4X4 offroad 4 szt. | 340 | PLN | |||||
16 | Wymiana: koło BUS Lekkie 4 szt. | 340 | PLN | |||||
17 | Wyważenie koła stalowe do osob. 4 szt. | 160 | PLN | |||||
18 | Wyważenie koła Alu 17″ – 18″ 4 szt. | 220 | PLN | |||||
19 | Wyważenie kola alo 19″ 4 szt. | 260 | PLN | |||||
20 | Wyważenie koła Alu od 20″ 4 szt.. | 300 | PLN | |||||
21 | Wyważenie koła Alu do 16″ 4 szt. | 180 | PLN | |||||
22 | Wymiana opon (system BSR) 4 szt. | 1000 | PLN | |||||
23 | Wywazenie BUS lekki 4 szt. | 280 | PLN | |||||
24 | Wymiana koła w systemie PAX 1 szt. | 150 | PLN | |||||
25 | Dopłata do koła w systenie Run On Flat 1 szt. | 25 | PLN | |||||
26 | Przechowalnia opon sezon (6 miesięcy) 4 szt. | 260 | PLN | |||||
27 | Przechowalnia całe koła (6 miesięcy) 4 szt. | 320 | PLN | |||||
28 | Odkr. + zakr. + mycie | 120 | PLN | |||||
29 | Wyważenie koła felga nieprzelot. 4 szt. | 220 | PLN | |||||
30 | Wymiana: felga nieprzelotowa 4 szt. | 300 | PLN | |||||
31 | Dopłata za wyważenie z testem drogowym 4 szt. | 100 | PLN | |||||
32 | Dopłata do montażu super nowych felg 4szt. | 80 | PLN | |||||
I stopnia |
II stopnia |
III stopnia |
||||||
33 | Prostowanie felgi Alu 1sz | 100 PLN | 150 PLN | 200 PLN | ||||
34 | Prostowanie felgi stal 1 szt | 50 PLN | 80 PLN | 100 PLN | ||||
35 | Prostowanie Felgi Alu + spawanie 1 szt | 250 PLN | ||||||
36 | Wyważenie koła motor / skuter 1 szt. | 60 | PLN | |||||
37 | Wymiana opony motor/enduro/skuter | 40 | PLN | |||||
38 | Wymiana opony quad/przemysłowa | 80 | PLN |