Cennik naszych usług
Naprawy kół przemysłowych oraz usługi nie objęte
1 | Łatka na dętce do 16″ | 5 | PLN |
2 | Łatka na dętce do 20″i większe | 10 | PLN |
3 | Wklejenie zaworu gumowego (dętka) | 10 | PLN |
4 | Wulkanizacja boczna opony na gorąco | 100 | PLN |
5 | Wymiana opony dętki do 15″ sam. osob. | 15 | PLN |
6 | Wymiana opony dętki BUS (lekki) | 20 | PLN |
7 | Wymiana opony koło z czujnikiem powietrza | 40 | PLN |
8 | Wymiana opony dętki ciężarowy pierścień 17.5-20″ | 50 | PLN |
9 | Wymiana opony do 17.5″ bęzdętkowe + Avia | 50 | PLN |
10 | Wyważenie koła do 15″ stalowe sam. osob. | 25 | PLN |
11 | Wyważenie koła BUS | 40 | PLN |
12 | Wyważenie koła ALU | 30 | PLN |
13 | Optymalizacja | 50 | PLN |
14 | Odkręcenie – zakręcenie koła osobowe | 10 | PLN |
15 | Odkręcenie – zakręcenie koła BUS (lekki) | 15 | PLN |
16 | Pozostałe ciężarowe | 20 | PLN |
17 | Mycie koła | 5 | PLN |
18 | Pozostawienie opony do utylizacji | 5 | PLN |
19 | Łatka na dętce od < 50 mm | w/g aktualnej ceny łatki | |
20 | Zawór bęzdętkowy gumowy | 5 | PLN |
21 | Zawór bęzdętkowy metalowy | w/g aktualnej ceny | |
22 | Zawór bęzdętkowy – CHROM | 20 | PLN |
23 | Wymiana opony dętki sam. osob. większa od 15″ | 20 | PLN |
24 | Pompowanie kół azotem 1 szt. | 8 | PLN |
25 | Żel montażowy PAX | 35 | PLN |
26 | Worek do pakowania opon | 5 | PLN |
Wszystkie pozostał usługi w tym czyszczenie, prostowanie, podmalowanie felgi oraz inne nie objęte ww cennikiem życzenia klienta – cena do uzgodnienia z kierownikiem zakładu lub osobą upoważnioną.
Na gorąco | ||||
1 | Naprawa dętki | 10 | 15 | PLN |
2 | Naprawa opony bezdętkowej | |||
3 | kołek*3 | 25 | PLN | |
4 | kołek*6 | 30 | PLN | |
5 | kołek*8 | 30 | PLN | |
6 | kołek *10 | 35 | PLN | |
7 | naprawa boczna na gorąco | 100 | PLN |
Wymiana opon okresowa lato / zima
8 | Wymiana: koło stal. sam. ososb. 4 szt. | 120 | PLN | |||||
9 | Wymiana: koło z czujnikiem powietrza 4 szt. | 160 | PLN | |||||
10 | Wymiana: koło Alu do 16 „(osobowe) 4 szt. | 160 | PLN | |||||
11 | Wymiana: koło od 17″ do 18″ 4 szt. | 200 | PLN | |||||
12 | Wymiana: koło 19″ 4 szt. | 240 | PLN | |||||
13 | Wymiana: koło 20″ 4 szt. | 300 | PLN | |||||
14 | Wymiana: od 21″ 4 szt. | 360 | PLN | |||||
15 | Wymiana: koło SUV 4X4 offroad 4 szt. | 240 | PLN | |||||
16 | Wymiana: koło BUS Lekkie 4 szt. | 240 | PLN | |||||
17 | Wyważenie koła stalowe do osob. 4 szt. | 100 | PLN | |||||
18 | Wyważenie koła Alu 17″ – 18″ 4 szt. | 160 | PLN | |||||
19 | Wyważenie kola alo 19″ 4 szt. | 180 | PLN | |||||
20 | Wyważenie koła Alu od 20″ 4 szt.. | 200 | PLN | |||||
21 | Wyważenie koła Alu do 16″ 4 szt. | 120 | PLN | |||||
22 | Wymiana opon (system BSR) 4 szt. | 1000 | PLM | |||||
23 | Wywazenie BUS lekki 4 szt. | 200 | PLN | |||||
24 | Wymiana koła w systemie PAX 1 szt. | 150 | PLN | |||||
25 | Dopłata do koła w systenie Run On Flat 1 szt. | 15 | PLN | |||||
26 | Przechowalnia opon sezon (6 miesięcy) 4 szt. | 160 | PLN | |||||
27 | Przechowalnia całe koła Alu (6 miesięcy) 4 szt. | 200 | PLN | |||||
28 | Odkr. + zakr. + mycie | 60 | PLN | |||||
29 | Wyważenie koła felga nieprzelot. 4 szt. | 160 | PLN | |||||
30 | Wymiana: felga nieprzelotowa 4 szt. | 200 | PLN | |||||
31 | Dopłata za wyważenie z testem drogowym 4 szt. | 60 | PLN | |||||
32 | Dopłata do montażu super nowych felg 4szt. | 80 | PLN |
I stopnia | II stopnia | III stopnia | ||||||
33 | Prostowanie felgi Alu 1sz | 65 PLN | 90 PLN | 120 PLN | ||||
34 | Prostowanie felgi stal 1 szt | 30 PLN | 50 PLN | 70 PLN | ||||
35 | Prostowanie Felgi Alu + spawanie 1 szt | 180 PLN | ||||||
36 | Wyważenie koła motor / skuter 1 szt. | 40 | PLN | |||||
37 | Wymiana opony motor/enduro/skuter | 40 | PLN |
Naprawy kół przemysłowych oraz usługi nie objęte cennikiem ceny do uzgodnienia z kierownikiem zakładu.